SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSRR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 55 | 2237 | 5582 | 19.7 | 83.6 | 5412 | 718.475 | 454.22 | 0 | 2026-05-21 17:26:43.000 |
| SRSRR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 52 | 2322 | 5582 | 19.6 | 83.5 | 5327 | 707.118 | 447.04 | 0 | 2026-05-21 16:26:41.000 |
| SRSRR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 55 | 2270 | 5586 | 19.5 | 83.7 | 5379 | 714.078 | 451.44 | 0 | 2026-05-21 15:26:42.000 |
| SRSRR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 53 | 2361 | 5591 | 19.5 | 82.8 | 5288 | 701.9 | 443.741 | 0 | 2026-05-21 14:26:42.000 |
| SRSRR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 53 | 2383 | 5585 | 19.6 | 82 | 5266 | 699.004 | 441.91 | 0 | 2026-05-21 13:26:46.000 |
| SRSRR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 52 | 2318 | 5585 | 19.5 | 80.2 | 5331 | 707.621 | 447.358 | 0 | 2026-05-21 12:26:39.000 |
| SRSRR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 52 | 2362 | 5582 | 18 | 82.4 | 5287 | 701.756 | 443.65 | 0 | 2026-05-12 10:26:33.000 |
| SRSRR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 52 | 2454 | 5593 | 11.3 | 81.3 | 5195 | 689.615 | 435.974 | 0 | 2026-04-10 06:26:40.000 |
| SRSRR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 53 | 2295 | 5603 | 11.5 | 81.2 | 5354 | 710.672 | 449.287 | 0 | 2026-04-10 05:26:34.000 |
| SRSRR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 53 | 2408 | 5597 | 11.7 | 80.2 | 5241 | 695.755 | 439.856 | 0 | 2026-04-10 00:26:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6760 | 2176 | -0.1 | 48 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-20 08:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2172 | -0.7 | 51 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-19 09:25:50.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6770 | 2173 | -0.7 | 50.7 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-19 08:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6760 | 2179 | -0.5 | 50.5 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-19 07:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2179 | -0.3 | 50.2 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-19 06:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2161 | -0.1 | 49.7 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-19 05:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6780 | 2167 | -0.5 | 52.1 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-17 09:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2169 | -0.5 | 52.1 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-17 08:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6780 | 2161 | -0.2 | 51.9 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-17 07:25:46.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6770 | 2148 | -0.7 | 50.3 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-12 10:25:38.000 |
[첫 페이지] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [마지막 페이지]