SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6760 | 2161 | -1.4 | 51.7 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-09 23:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2161 | -1.1 | 51.9 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-09 22:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2163 | -0.8 | 52 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-09 21:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2162 | -0.4 | 52.2 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-09 20:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6760 | 2178 | -0.1 | 50.3 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-09 17:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2172 | -0.2 | 49.7 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-09 16:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2155 | -0.3 | 49.1 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-09 15:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6780 | 2176 | -0.4 | 48.7 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-09 14:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2166 | -0.9 | 48.6 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-09 13:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2172 | -1.8 | 49.6 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-09 12:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2164 | -3.1 | 50.4 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-09 11:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2179 | -4.6 | 50.6 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-09 10:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2144 | -5.1 | 50.6 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-09 09:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2153 | -5.1 | 50.4 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-09 08:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6780 | 2188 | -4.9 | 50.2 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-09 07:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2156 | -4.7 | 50.2 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-09 06:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6760 | 2181 | -4.5 | 49.9 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-09 05:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2171 | -4.3 | 49.7 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-09 04:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6760 | 2171 | -4.1 | 49.3 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-09 03:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 6590 | 2183 | -3.8 | 49.1 | 1219 | 198.689 | 125.611 | 0 | 2026-02-09 02:25:42.000 |
[첫 페이지] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [마지막 페이지]