SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2172 | -3.7 | 49 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-09 01:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2158 | -3.6 | 49.1 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-09 00:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6780 | 2171 | -3.6 | 49 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-08 23:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2163 | -3.5 | 49 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-08 22:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2158 | -3.5 | 48.5 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-08 21:25:46.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6780 | 2186 | -3.2 | 48 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-08 20:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2175 | -3 | 47.7 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-08 19:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2165 | -2.8 | 47.5 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-08 18:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 11 | 6970 | 2174 | -3 | 47.4 | 839 | 136.803 | 86.487 | 0 | 2026-02-08 17:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2180 | -3.1 | 47.7 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-08 16:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2184 | -3.4 | 48.2 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-08 15:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2170 | -3.5 | 48.3 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-08 14:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6760 | 2169 | -3.7 | 48.7 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-08 13:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6780 | 2161 | -4 | 49.1 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-08 12:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2178 | -4.2 | 49.4 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-08 11:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6780 | 2163 | -4.4 | 49.8 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-08 10:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2182 | -4.6 | 50.3 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-08 09:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2174 | -4.5 | 50.1 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-08 08:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6770 | 2173 | -4.5 | 50.2 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-08 07:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6770 | 2184 | -4.4 | 50.1 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-08 06:25:38.000 |
[첫 페이지] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20] [마지막 페이지]