SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6780 | 2169 | -3.8 | 51.6 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-07 09:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2169 | -3.7 | 51.7 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-07 08:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2169 | -3.5 | 51.6 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-07 07:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6760 | 2158 | -3.3 | 51.4 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-07 06:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2154 | -3.1 | 51.3 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-07 05:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6760 | 2183 | -2.9 | 51.1 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-07 04:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2171 | -2.7 | 51.1 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-07 03:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2174 | -2.5 | 50.8 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-07 02:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2171 | -2.5 | 50.8 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-07 01:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 12 | 6930 | 2166 | -2.3 | 50.6 | 879 | 143.317 | 90.605 | 0 | 2026-02-07 00:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2187 | -2.1 | 50.6 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-06 23:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2165 | -1.9 | 50.4 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-06 22:25:37.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2189 | -1.8 | 50.2 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-06 21:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6770 | 2168 | -1.6 | 49.8 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-06 20:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6760 | 2172 | -1.3 | 49.5 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-06 19:25:47.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2186 | -0.9 | 49.2 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-06 18:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2169 | -0.8 | 49.1 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-06 17:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2169 | -0.8 | 49.3 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-06 16:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 13 | 6600 | 2171 | -0.8 | 49.4 | 1210 | 197.061 | 124.582 | 0 | 2026-02-06 15:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2168 | -0.8 | 49.7 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-06 14:25:40.000 |
[첫 페이지] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] [마지막 페이지]