SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2178 | -0.9 | 50 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-06 13:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2166 | -1 | 50.4 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-06 12:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2166 | -1.1 | 50.8 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-06 11:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2174 | -1.2 | 51.3 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-06 10:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2171 | -1.1 | 51.5 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-06 09:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6770 | 2164 | -0.9 | 51.6 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-06 08:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2177 | -0.6 | 51.3 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-06 07:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2159 | -0.4 | 51.3 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-06 06:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2152 | -0.1 | 51 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-06 05:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2166 | -0.1 | 51.5 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-04 10:25:38.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2156 | -0.7 | 49.7 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-04 09:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6780 | 2168 | -0.9 | 49.2 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-04 08:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2153 | -1 | 49.2 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-04 07:25:46.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2150 | -1.1 | 48.9 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-04 06:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2151 | -1.3 | 48.5 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-04 05:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2182 | -1.4 | 47.9 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-04 04:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6780 | 2171 | -1.4 | 47.1 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-04 03:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2167 | -1.3 | 46.9 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-04 02:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2167 | -1.1 | 46.4 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-04 01:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2172 | -0.8 | 46.6 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-04 00:25:39.000 |
[첫 페이지] [15] [16] [17] [18] 19 [20] [21] [22] [23] [마지막 페이지]