SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6760 | 2173 | -1.1 | 47.4 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-02 19:25:38.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2182 | -0.9 | 48.4 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-02 18:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2183 | -1 | 48.3 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-02 17:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6760 | 2172 | -1.1 | 48.4 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-02 16:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2146 | -1.3 | 48.6 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-02 15:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6780 | 2170 | -1.4 | 48.8 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-02 14:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 6620 | 2165 | -1.6 | 49.1 | 1189 | 193.804 | 122.523 | 0 | 2026-02-02 13:25:46.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6760 | 2163 | -1.8 | 49.6 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-02 12:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 12 | 6910 | 2173 | -2.2 | 50.2 | 899 | 146.574 | 92.664 | 0 | 2026-02-02 11:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2155 | -2.4 | 50.7 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-02 10:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6780 | 2156 | -2.6 | 50.5 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-02 09:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2177 | -2.4 | 48.5 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-02 08:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 14 | 6520 | 2169 | -2.2 | 47.6 | 1290 | 210.09 | 132.819 | 0 | 2026-02-02 07:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2176 | -2 | 48.3 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-02 06:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2180 | -2.1 | 49.3 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-02 05:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6780 | 2179 | -2.2 | 49.7 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-02 04:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6770 | 2163 | -2.2 | 48.7 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-02 03:25:47.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6780 | 2155 | -2.3 | 49.5 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-02 02:25:46.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2184 | -2.4 | 46.1 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-02 01:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2165 | -2.3 | 46.3 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-02 00:25:40.000 |
[첫 페이지] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [마지막 페이지]