SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6770 | 2163 | -3.3 | 50.9 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-03 06:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 6630 | 2162 | -3.1 | 50.4 | 1179 | 192.175 | 121.493 | 0 | 2026-02-03 05:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6760 | 2175 | -2.8 | 49.8 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-03 04:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6780 | 2188 | -2.6 | 49 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-03 03:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2183 | -2.4 | 49.5 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-03 02:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2180 | -2.3 | 49.9 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-03 01:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2170 | -2.2 | 49.7 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-03 00:25:49.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6760 | 2153 | -2.1 | 48.5 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-02 23:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2178 | -1.9 | 46 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-02 22:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6760 | 2166 | -1.6 | 46.6 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-02 21:25:46.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2173 | -1.4 | 47.1 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-02 20:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6760 | 2173 | -1.1 | 47.4 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-02 19:25:38.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2182 | -0.9 | 48.4 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-02 18:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6770 | 2183 | -1 | 48.3 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-02 17:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 6760 | 2172 | -1.1 | 48.4 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-02 16:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 6770 | 2146 | -1.3 | 48.6 | 1040 | 169.375 | 107.079 | 0 | 2026-02-02 15:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6780 | 2170 | -1.4 | 48.8 | 1029 | 167.746 | 106.049 | 0 | 2026-02-02 14:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 6620 | 2165 | -1.6 | 49.1 | 1189 | 193.804 | 122.523 | 0 | 2026-02-02 13:25:46.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 6760 | 2163 | -1.8 | 49.6 | 1049 | 171.003 | 108.108 | 0 | 2026-02-02 12:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 12 | 6910 | 2173 | -2.2 | 50.2 | 899 | 146.574 | 92.664 | 0 | 2026-02-02 11:25:41.000 |
[첫 페이지] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [마지막 페이지]