SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2 | 10 | 2968 | -1.2 | 46.5 | 7790 | 1108.45 | 700.764 | 29 | 2026-01-26 10:25:46.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3 | 20 | 2949 | -2.7 | 47.5 | 7780 | 1107.03 | 699.865 | 29 | 2026-01-26 09:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 81 | 7290 | 2150 | -4.2 | 48.6 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-26 08:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2151 | -4.1 | 48.5 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-26 07:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2150 | -4 | 48.4 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-26 06:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2150 | -3.9 | 48.5 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-26 05:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2148 | -3.8 | 48.4 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-26 04:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2151 | -3.6 | 48.2 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-26 03:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2150 | -3.4 | 48 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-26 02:25:36.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 81 | 7290 | 2149 | -3.2 | 48 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-26 01:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 81 | 7280 | 2117 | -3 | 47.5 | 519 | 73.992 | 46.778 | 0 | 2026-01-26 00:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2143 | -2.8 | 47.4 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-25 23:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2114 | -2.6 | 47.3 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-25 22:25:46.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2154 | -2.3 | 46.7 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-25 21:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2151 | -2 | 46.5 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-25 20:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2147 | -1.7 | 46 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-25 19:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7290 | 2149 | -1.4 | 45.7 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-25 18:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2133 | -1.5 | 45.7 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-25 17:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7300 | 2128 | -1.6 | 45.8 | 500 | 71.146 | 44.978 | 0 | 2026-01-25 16:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2113 | -1.6 | 45.9 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-25 15:25:40.000 |
[첫 페이지] [25] [26] [27] [28] 29 [30] [31] [32] [33] [마지막 페이지]