SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2120 | -0.5 | 46.6 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 18:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7300 | 2122 | -0.5 | 46.5 | 500 | 71.146 | 44.978 | 0 | 2026-01-24 17:25:38.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7300 | 2140 | -0.7 | 46.7 | 500 | 71.146 | 44.978 | 0 | 2026-01-24 16:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2143 | -0.8 | 46.9 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 15:25:49.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2113 | -0.8 | 47.4 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 14:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7300 | 2143 | -1 | 48.1 | 500 | 71.146 | 44.978 | 0 | 2026-01-24 13:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2105 | -1.3 | 48.6 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 12:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2111 | -1.6 | 48.9 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 11:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 85 | 7280 | 2113 | -1.6 | 49.3 | 519 | 73.992 | 46.778 | 0 | 2026-01-24 10:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2136 | -1.5 | 49.3 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 09:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2127 | -1.2 | 49 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 08:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2136 | -0.9 | 48.8 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 07:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7300 | 2111 | -0.5 | 48.4 | 500 | 71.146 | 44.978 | 0 | 2026-01-24 06:25:38.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2090 | -0.2 | 48.2 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 05:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3 | 20 | 2057 | -0.2 | 44 | 7780 | 1107.03 | 699.865 | 29 | 2026-01-23 12:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2 | 20 | 3741 | -1.2 | 41.9 | 7780 | 1107.03 | 699.865 | 29 | 2026-01-23 11:26:21.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7820 | 2475 | -3.4 | 33.1 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2026-01-23 10:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7810 | 2490 | -3.8 | 33.5 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2026-01-23 09:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7810 | 2487 | -3.8 | 33.3 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2026-01-23 08:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7810 | 2480 | -3.6 | 33.1 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2026-01-23 07:25:40.000 |
[첫 페이지] [27] [28] [29] [30] 31 [32] [33] [34] [35] [마지막 페이지]