SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2114 | -2.4 | 48.1 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-25 05:25:38.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7280 | 2137 | -2.1 | 47.9 | 519 | 73.992 | 46.778 | 0 | 2026-01-25 04:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2116 | -1.8 | 47.7 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-25 03:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2114 | -1.6 | 47.5 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-25 02:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7300 | 2143 | -1.5 | 47.6 | 500 | 71.146 | 44.978 | 0 | 2026-01-25 01:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7290 | 2115 | -1.4 | 47.3 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-25 00:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2130 | -1.3 | 47.2 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 23:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2134 | -1.2 | 47.2 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 22:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2115 | -1.1 | 47.3 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 21:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2150 | -1 | 47.1 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 20:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2117 | -0.8 | 46.7 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 19:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2120 | -0.5 | 46.6 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 18:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7300 | 2122 | -0.5 | 46.5 | 500 | 71.146 | 44.978 | 0 | 2026-01-24 17:25:38.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7300 | 2140 | -0.7 | 46.7 | 500 | 71.146 | 44.978 | 0 | 2026-01-24 16:25:39.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2143 | -0.8 | 46.9 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 15:25:49.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7290 | 2113 | -0.8 | 47.4 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 14:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7300 | 2143 | -1 | 48.1 | 500 | 71.146 | 44.978 | 0 | 2026-01-24 13:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2105 | -1.3 | 48.6 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 12:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7290 | 2111 | -1.6 | 48.9 | 509 | 72.569 | 45.878 | 0 | 2026-01-24 11:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 85 | 7280 | 2113 | -1.6 | 49.3 | 519 | 73.992 | 46.778 | 0 | 2026-01-24 10:25:44.000 |
[첫 페이지] [28] [29] [30] [31] 32 [33] [34] [35] [36] [마지막 페이지]