SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7820 | 2490 | -3.7 | 29.5 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2026-01-22 10:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7810 | 2475 | -3.7 | 29.9 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2026-01-22 09:25:49.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7820 | 2487 | -3.6 | 30.6 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2026-01-22 08:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 7810 | 2480 | -3.6 | 31.1 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2026-01-22 07:25:52.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 7800 | 2492 | -3.5 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-22 06:25:50.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 7810 | 2482 | -3.5 | 31.4 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2026-01-22 05:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7820 | 2482 | -3.4 | 31.5 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2026-01-22 04:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7810 | 2492 | -3.2 | 31.5 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2026-01-22 03:25:44.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7800 | 2482 | -3.1 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-22 02:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 7800 | 2464 | -3 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-22 01:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 7800 | 2480 | -2.8 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-22 00:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7790 | 2470 | -2.6 | 31.4 | 9 | 1.423 | 0.9 | 0 | 2026-01-21 23:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7810 | 2466 | -2.3 | 31.3 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2026-01-21 22:25:45.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7800 | 2456 | -2.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-21 21:25:46.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7820 | 2477 | -2.1 | 31.2 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2026-01-21 20:25:42.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7820 | 2458 | -2 | 30.8 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2026-01-21 19:25:41.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7800 | 2459 | -2 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-21 18:25:40.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7820 | 2464 | -2.1 | 30.3 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2026-01-21 17:25:43.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 7800 | 2480 | -2.2 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-21 16:25:46.000 |
| SRSRR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7820 | 2453 | -2.4 | 30.6 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2026-01-21 15:25:37.000 |
[첫 페이지] [29] [30] [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [마지막 페이지]